- Главная
- Освещение
- Бра
- Не хрустальные бра
- Бра Elektrostandard Tuo a058494
Бра Elektrostandard Tuo a058494
- Характеристики
- Отзывы0
| Размер упаковки, мм | 373x165x151 |
| Размеры, мм | 300x146x87 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Настенные светильники,Поворотные светильники,Точечные светильники,Бра |
| Выступ, мм | 87 мм |
| Ширина, мм | 300 мм |
| Дополнительные параметры | поворотный светильник, светильник предназначен для использования со скрытой проводкой, совместим с умным реле |
| Серия | Tuo |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Диапазон рабочих температур | -20-[+40] |
| Класс электробезопасности | I |
| Количество плафонов | 1 |
| Компоненты, входящие в комплект | USB-разъем, type C разъем |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 15 |
| Масса брутто, кг | 0.889 |
| Материал арматуры | алюминиевый сплав |
| Место размещения | Стена |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 45 |
| Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | выключатель |
| Напряжение питания лампы, В | 230 |
| Общая мощность, Вт | 15 |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.0092933 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Основной цвет арматуры | белый |
| Основной цвет плафонов | белый |
| Площадь освещения, м2 | 7.5 |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
| Ресурс лампы | 50 тыс.часов |
| Световой поток, лм | 440 |
| Светоотдача, лм/Вт | 29 |
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | техно |
| Страна | Россия |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Материал плафонов и подвесок | алюминиевый сплав |
| Направление плафонов | любое |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Цвет арматуры | белый |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Цвет лампы | белый |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 3 раза больше |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Вес | 1 кг |
| Бренд | Elektrostandard |
| Высота (мм) | 146 |
Бра Elektrostandard Tuo a058494 отзывы
Покупатели, которые приобрели Бра Elektrostandard Tuo a058494, также купили
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 880 ₽/шт.
Бренд: Sonex
1 591 ₽/шт.
36 720 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
59 830 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
18 040 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
21 730 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
15 940 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
Рекомендуем посмотреть
1 050 ₽/шт.
6 230 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 580 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
2 590 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 560 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 340 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 560 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
5 700 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 120 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 120 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 080 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard
3 080 ₽/шт.
Бренд: Elektrostandard


































