- Главная
- Освещение
- Бра
- Не хрустальные бра
- Бра MM Lampadari 6926 6926/A2 V2547
Бра MM Lampadari 6926 6926/A2 V2547
- Характеристики
- Отзывы0
| Размеры, мм | 440x500x230 |
| Основной цвет | черный |
| Запись типов | Настенные светильники,Бра |
| Выступ, мм | 230 мм |
| Ширина, мм | 440 мм |
| Дополнительные параметры | светильник предназначен для использования со скрытой проводкой |
| Серия | 6926 |
| Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
| Возможность подключения диммера | можно |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Класс электробезопасности | I |
| Количество плафонов | 2 |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 60 |
| Материал арматуры | металл |
| Место размещения | Стена |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 120 |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Основной материал арматуры | металл |
| Основной цвет арматуры | черный |
| Основной цвет плафонов | неокрашенный |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | флористика |
| Страна | Италия |
| Тип лампы основной | накаливания |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Направление плафонов | вверх |
| Форма плафонов | колокол сходящийся |
| Цвет арматуры | черный |
| Поверхность плафонов и подвесок | прозрачный |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Бренд | MM Lampadari |
| Высота (мм) | 500 |
Бра MM Lampadari 6926 6926/A2 V2547 отзывы
Покупатели, которые приобрели Бра MM Lampadari 6926 6926/A2 V2547, также купили
12 710 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
49 700 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
59 320 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
150 660 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
59 830 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
78 970 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 591 ₽/шт.
1 880 ₽/шт.
Бренд: Sonex
























