Лампа светодиодная Gauss 1077 G4 3Вт 2700K 107707103
- Характеристики
- Отзывы0
| Размер упаковки, мм | 22x22x62 |
| Размеры, мм | 15x41 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Комплектующие для светильников,Лампы светодиодные |
| Диаметр, мм | 15 |
| Серия | 1077 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Односерийные | GA_107707103,GA_107707203,GA_107707102,GA_107707202,GA_107709103,GA_107709203,GA_107719103,GA_107719203 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 3 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 0.0000 |
| Масса брутто, кг | 0.12 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 24 |
| Напряжение питания лампы, В | 185 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00004 |
| Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
| Световой поток, лм | 186 |
| Светоотдача, лм/Вт | 62 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Страна | Китай |
| Тип колбы лампы | пальчиковая точечная |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | G4 |
| Тип цоколя лампы основной | G4 |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 8 раз больше |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Вес | 0.015 кг |
| Бренд | Gauss |
| Высота (мм) | 41 |
Лампа светодиодная Gauss 1077 G4 3Вт 2700K 107707103 отзывы
Покупатели, которые приобрели Лампа светодиодная Gauss 1077 G4 3Вт 2700K 107707103, также купили
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
24 890 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
29 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
19 700 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 880 ₽/шт.
Бренд: Sonex
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
18 040 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
36 720 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
9 940 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
17 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
Рекомендуем посмотреть
1 119 ₽/шт.
Бренд: Gauss
2 590 ₽/шт.
Бренд: Gauss
929 ₽/шт.
Бренд: Gauss
745 ₽/шт.
2 150 ₽/шт.
Бренд: Gauss
3 490 ₽/шт.
Бренд: Gauss
425 ₽/шт.
179 ₽/шт.
140 ₽/шт.
120 ₽/шт.
1 850 ₽/шт.
103 ₽/шт.

























