Лампа светодиодная Gauss 406 E14 6Вт 3000-6500K 103101406
- Характеристики
- Отзывы0
| Размеры, мм | 37x110 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Комплектующие для светильников,Лампы светодиодные |
| Диаметр, мм | 37 |
| Дополнительные параметры | 4 режима включения: 20%, 50%, 100% |
| Серия | 406 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Односерийные | GA_105101406,GA_103101406,GA_101105406,GA_101106406 |
| Возможность подключения диммера | можно |
| Гарантия, месяцы | 36 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Класс электробезопасности | I |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
| Масса брутто, кг | 0.054 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 38 |
| Напряжение питания лампы, В | 185 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00019 |
| Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
| Световой поток, лм | 356 |
| Светоотдача, лм/Вт | 59 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Страна | Китай |
| Тип колбы лампы | свеча матовая |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Цвет лампы | белый теплый - белый дневной, RGBW |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 6.3 раза больше |
| Цветовая температура, K | 3000-6500 |
| Вес | 0.054 кг |
| Бренд | Gauss |
| Высота (мм) | 110 |
Лампа светодиодная Gauss 406 E14 6Вт 3000-6500K 103101406 отзывы
Покупатели, которые приобрели Лампа светодиодная Gauss 406 E14 6Вт 3000-6500K 103101406, также купили
59 320 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 591 ₽/шт.
15 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
49 700 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 053 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
36 720 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
69 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
98 ₽/шт.
69 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
78 970 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
17 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
Рекомендуем посмотреть
1 119 ₽/шт.
Бренд: Gauss
2 590 ₽/шт.
Бренд: Gauss
929 ₽/шт.
Бренд: Gauss
745 ₽/шт.
2 150 ₽/шт.
Бренд: Gauss
3 490 ₽/шт.
Бренд: Gauss
425 ₽/шт.
179 ₽/шт.
140 ₽/шт.
120 ₽/шт.
1 850 ₽/шт.
103 ₽/шт.




























