Лампа светодиодная Gauss Led Elementary Candle Tailed E14 6Вт 3000K 34116
- Характеристики
- Отзывы0
| Размеры, мм | 37x125 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Комплектующие для светильников,Лампы светодиодные |
| Диаметр, мм | 37 |
| Серия | Led Elementary Candle Tailed |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Односерийные | GA_34116,GA_34118 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Класс электробезопасности | I |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
| Масса брутто, кг | 0.042 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 37 |
| Напряжение питания лампы, В | 180 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00044 |
| Ресурс лампы | 25 тыс. часов |
| Световой поток, лм | 340 |
| Светоотдача, лм/Вт | 57 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Страна | Китай |
| Тип колбы лампы | свеча на ветру матовая |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 6.2 раза больше |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Вес | 0.035 кг |
| Бренд | Gauss |
| Высота (мм) | 125 |
Лампа светодиодная Gauss Led Elementary Candle Tailed E14 6Вт 3000K 34116 отзывы
Покупатели, которые приобрели Лампа светодиодная Gauss Led Elementary Candle Tailed E14 6Вт 3000K 34116, также купили
20 280 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
9 940 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
15 940 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
78 970 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
49 700 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
17 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
19 560 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
59 320 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
Рекомендуем посмотреть
1 119 ₽/шт.
Бренд: Gauss
2 590 ₽/шт.
Бренд: Gauss
929 ₽/шт.
Бренд: Gauss
745 ₽/шт.
2 150 ₽/шт.
Бренд: Gauss
3 490 ₽/шт.
Бренд: Gauss
425 ₽/шт.
179 ₽/шт.
140 ₽/шт.
120 ₽/шт.
1 850 ₽/шт.
103 ₽/шт.


































