Лампа светодиодная Gauss SMD G9 6.5Вт 4100K 107309206
- Характеристики
- Отзывы0
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Комплектующие для светильников,Лампы светодиодные |
| Серия | SMD |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Односерийные | GA_106001304,GA_106001306,GA_106002309,GA_101505109,GA_101506109,GA_101506209,GA_101506309,GA_101505209,GA_101505309,GA_108008306,GA_108008308,GA_108008111,GA_108008211,GA_108008311,GA_107009105,GA_107009205,GA_107009305,GA_107009106,GA_107309155-D,GA_107 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 6.5 |
| Масса брутто, кг | 0.023 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 59 |
| Напряжение питания лампы, В | 185 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00003 |
| Ресурс лампы | 35 тыс. часов |
| Световой поток, лм | 624 |
| Светоотдача, лм/Вт | 96 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Страна | Китай |
| Тип колбы лампы | пальчиковая точечная |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | G9 |
| Тип цоколя лампы основной | G9 |
| Цвет лампы | белый |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 9.1 раза больше |
| Цветовая температура, K | 4100 |
| Вес | 0.021 кг |
| Бренд | Gauss |
Лампа светодиодная Gauss SMD G9 6.5Вт 4100K 107309206 отзывы
Покупатели, которые приобрели Лампа светодиодная Gauss SMD G9 6.5Вт 4100K 107309206, также купили
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
1 053 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
15 940 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
19 560 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
12 710 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
59 320 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 880 ₽/шт.
Бренд: Sonex
69 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
Рекомендуем посмотреть
1 119 ₽/шт.
Бренд: Gauss
2 590 ₽/шт.
Бренд: Gauss
929 ₽/шт.
Бренд: Gauss
745 ₽/шт.
2 150 ₽/шт.
Бренд: Gauss
3 490 ₽/шт.
Бренд: Gauss
425 ₽/шт.
179 ₽/шт.
140 ₽/шт.
120 ₽/шт.
1 850 ₽/шт.
103 ₽/шт.




























