Лампа светодиодная Thomson G9 G9 5Вт 4000K TH-B4212
- Характеристики
- Отзывы0
| Размер упаковки, мм | 23x23x68 |
| Размеры, мм | 17x50 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Комплектующие для светильников,Лампы светодиодные |
| Диаметр, мм | 17 |
| Серия | G9 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Односерийные | TH_TH-B4212,TH_TH-B4240,TH_TH-B4241,TH_TH-B4242,TH_TH-B4243,TH_TH-B4244,TH_TH-B4213,TH_TH-B4245,TH_TH-B4246,TH_TH-B4214,TH_TH-B4247,TH_TH-B4248,TH_TH-B4215,TH_TH-B4249,TH_TH-B4250 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.01 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 42 |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.000035972 |
| Световой поток, лм | 400 |
| Светоотдача, лм/Вт | 80 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Страна | Китай |
| Тип колбы лампы | пальчиковая |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | G9 |
| Тип цоколя лампы основной | G9 |
| Цвет лампы | белый |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 8.4 раза больше |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Бренд | Thomson |
| Высота (мм) | 50 |
Лампа светодиодная Thomson G9 G9 5Вт 4000K TH-B4212 отзывы
Покупатели, которые приобрели Лампа светодиодная Thomson G9 G9 5Вт 4000K TH-B4212, также купили
12 710 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
15 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
19 700 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
36 720 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 880 ₽/шт.
Бренд: Sonex
18 040 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
98 ₽/шт.
69 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
20 280 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 591 ₽/шт.
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
Рекомендуем посмотреть
149 ₽/шт.
Бренд: Thomson
137 ₽/шт.
Бренд: Thomson
181 ₽/шт.
Бренд: Thomson
161 ₽/шт.
Бренд: Thomson
163 ₽/шт.
Бренд: Thomson
157 ₽/шт.
Бренд: Thomson
141 ₽/шт.
Бренд: Thomson
296 ₽/шт.
Бренд: Thomson
256 ₽/шт.
Бренд: Thomson
213 ₽/шт.
Бренд: Thomson
584 ₽/шт.
Бренд: Thomson





























