- Главная
- Освещение
- Светильники
- Светодиодные светильники
- Накладной светильник ADILUX 278S 1041
Накладной светильник ADILUX 278S 1041
- Характеристики
- Отзывы0
| Размер упаковки, мм | 560x560x150 |
| Размеры, мм | 490x490x90 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Настенно-потолочные светильники,Накладные светильники |
| Выступ, мм | 90 мм |
| Ширина, мм | 490 мм |
| Длина, мм | 490 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Основной материал арматуры | полимер |
| Основной цвет арматуры | белый |
| Основной цвет плафонов | белый |
| Площадь освещения, м2 | 42.5 |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Прихожая,Спальня |
| Световой поток, лм | 5100 |
| Светоотдача, лм/Вт | 60 |
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | техно |
| Страна | Дания |
| Для натяжных потолков | Да |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Материал плафонов и подвесок | акрил |
| Направление плафонов | вниз |
| Форма плафонов | призма квадратная |
| Основной материал плафонов | полимер |
| Цвет арматуры | белый |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Цвет лампы | белый - белый дневной |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 3.7 раза больше |
| Цветовая температура, K | 3500-6000 |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Вес | 2.8 кг |
| Бренд | ADILUX |
Накладной светильник ADILUX 278S 1041 отзывы
Покупатели, которые приобрели Накладной светильник ADILUX 278S 1041, также купили
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
20 280 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 053 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
1 880 ₽/шт.
Бренд: Sonex
18 040 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
69 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
12 710 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
21 730 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
59 320 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
24 890 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
Рекомендуем посмотреть
8 010 ₽/шт.
Бренд: ADILUX

















