- Главная
- Освещение
- Люстры
- Подвесные люстры
- Подвесная люстра Luminex Palace 3464
Подвесная люстра Luminex Palace 3464
- Характеристики
- Отзывы0
| Размеры, мм | 560x900 |
| Основной цвет | коричневый |
| Запись типов | Потолочные светильники,Подвесные люстры |
| Диаметр, мм | 560 |
| Серия | Palace |
| Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
| Односерийные | LMX_3464 |
| Возможность подключения диммера | можно, если установить лампу накаливания |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Класс электробезопасности | I |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 60 |
| Масса брутто, кг | 3.6 |
| Материал арматуры | металл |
| Место размещения | Потолок |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 300.0000 |
| Общее кол-во ламп | 5 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.176 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Основной материал арматуры | металл |
| Основной цвет арматуры | коричневый |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | классический |
| Страна | Польша |
| Тип колбы лампы | свеча ИЛИ свеча на ветру |
| Тип лампы основной | накаливания |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Цвет арматуры | бронза |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Вес | 3.6 кг |
| Бренд | Luminex |
| Высота (мм) | 900 |
Подвесная люстра Luminex Palace 3464 отзывы
Покупатели, которые приобрели Подвесная люстра Luminex Palace 3464, также купили
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
17 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
15 940 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
78 970 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
36 720 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
98 ₽/шт.
69 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
1 591 ₽/шт.
12 710 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
















