- Главная
- Освещение
- Светильники
- Светодиодные светильники
- Подвесной светильник Citilux Неон Смарт CL731A090E
Подвесной светильник Citilux Неон Смарт CL731A090E
- Характеристики
- Отзывы0
Размер упаковки, мм | 860x860x100 |
Размеры, мм | 800x1200 |
Основной цвет | разноцветная |
Запись типов | Потолочные светильники,Подвесные светильники |
Высота (мин), мм | 400 мм |
Диаметр, мм | 800 |
Дополнительные параметры | возможно управление светильником с помощью смартфона, возможно управление светильником с помощью голосовых помощников: Алиса, Маруся, регулируется по высоте |
Возможность подключения диммера | можно |
Гарантия, месяцы | 12 |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Класс электробезопасности | I |
Количество плафонов | 3 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 36.7 |
Масса брутто, кг | 4.26 |
Материал арматуры | металл |
Место размещения | Потолок |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 480 |
Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | пульт ДУ |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Общая мощность, Вт | 110.1 |
Общее кол-во ламп | 3 |
Объем упаковки, куб. м | 0.0851 |
Основное помещение | Гостиная |
Основной материал арматуры | металл |
Основной цвет арматуры | белый |
Основной цвет плафонов | белый |
Площадь освещения, м2 | 55.1 |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Прихожая,Спальня |
Световой поток, лм | 6800 |
Светоотдача, лм/Вт | 62 |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Стиль | модерн |
Страна | Дания |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
Материал плафонов и подвесок | полимер оптический |
Направление плафонов | в стороны |
Форма плафонов | цилиндр круглый |
Основной материал плафонов | полимер |
Цвет арматуры | белый |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Цвет лампы | белый теплый - белый холодный, RGB |
Сопоставление с лампой накаливания | в 4.4 раза больше |
Цветовая температура, K | 3000-5500 |
Цвет плафонов и подвесок | белый, неокрашенный |
Вес | 4.26 кг |
Бренд | Citilux |
Подвесной светильник Citilux Неон Смарт CL731A090E отзывы
Покупатели, которые приобрели Подвесной светильник Citilux Неон Смарт CL731A090E, также купили
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
15 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
24 890 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
19 700 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
1 053 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
49 700 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 880 ₽/шт.
Бренд: Sonex
29 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
36 720 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
Рекомендуем посмотреть
5 490 ₽/шт.
Бренд: Citilux
19 990 ₽/шт.
Бренд: Citilux
4 490 ₽/шт.
Бренд: Citilux
4 490 ₽/шт.
Бренд: Citilux
8 799 ₽/шт.
Бренд: Citilux
14 990 ₽/шт.
Бренд: Citilux
5 999 ₽/шт.
Бренд: Citilux
2 299 ₽/шт.
Бренд: Citilux
17 499 ₽/шт.
Бренд: Citilux
6 999 ₽/шт.
Бренд: Citilux
2 490 ₽/шт.
Бренд: Citilux
3 490 ₽/шт.
Бренд: Citilux