Каталог товаров
- Главная
- Строительные материалы
- Бетон
- Бетон БСГ В 22,5 (М-300) П-3 (ОК 10-15)
Бетон БСГ В 22,5 (М-300) П-3 (ОК 10-15)
- Обзор
- Отзывы0
<span><strong>Бетон в Сочи</strong></span>
Бетон - строительный материал,искуственный каменный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси состоящей из вяжущей составляющей (портландцемента), крупных и мелких наполнителей (строительный щебень и песок) и воды. В ряде случаев может содержать специальные добавки.
БСГ - бетонная смесь готовая к применению.
B 22,5 - класс бетона по прочности на сжатие. В данном случае соотвествует марке 300.
П 3 - подвижность бетонной смеси (удобоукладываемость).
F 200 - показатель морозостойкости.
W 6 - показатель водонепроницаемости
<span><strong> </strong></span>
Госты на бетон
Общая информация | Добавки | - | ||||||||
шифр | Обозначение ГОСТ 7473-94 | Марка | Класс бетона | Осадка конуса | Морозо стой кость | Водонепр оницае мость | пласти фикатор | воздухо отделение | противо морозные | Приме чание |
60101 | БСГ В7,5 Ж4 F50 | М100 | В7,5 | сух | - | - | - | - | - | - |
60102 | БСГ В15 П3 F150 W4 | М200 | В15 | 10-15 | 150 | 4 | C-3 | ПАЩ | - | - |
60142 | БСГ В15 П3 F150 W4 | 10-15 | ФН | -10 | ||||||
60109 | БСГ В15 П3 F150 W4 | 10-15 | -15 | |||||||
60171 | БСГ В20 П4 F150 W4 | М250 | В20 | 16-20 | 150 | 4 | С-3 | ПАЩ | - | - |
60122 | БСГ В22,5 П2 F100 W2 | М300 | В22,5 | 5-9 | 100 | 2 | С-3 | - | - | - |
60173 | БСГ В22,5 П3 F150 W4 | 10-15 | 150 | 4 | ПАЩ | - | - | |||
60124 | БСГ В22,5 П3 F300 W10 | 10-15 | 300 | 10 | - | в сол | ||||
60156 | БСГ В22,5 П4 F300 W8 | 16-20 | 300 | 8 | - | - | ||||
60174 | БСГ В22,5 П3 F150 W4 | 10-15 | 150 | 4 | ФН | -10 | ||||
60175 | БСГ В22,5 П3 F150 W4 | 10-15 | 150 | 4 | -15 | |||||
60132 | БСГ В22,5 П3 F300 W8 | 10-15 | 300 | 8 | -10 | |||||
60133 | БСГ В22,5 П3 F300 W10 | 10-15 | 300 | 10 | -15 |
<span><strong> </strong></span>