- Обзор
- Отзывы0
Заклепки в Сочи
- Материал тела заклепки: алюминий Мд1 или Мд5
- Материал стерженя заклепки: сталь
- Покрытие стержня заклепки: цинк
- Применение: неразъемное соединение тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций
- Монтаж: при установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Монтаж осуществляется с помощью специального нструмента.
Заклёпка 3,2х8 RAL 3009 (оксидно-красный) | шт |
Заклёпка 3,2х8 RAL 3011 (красно-коричневый) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 1014 (слоновая кость) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 1015 (светл.слоновая кость) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 1021 (ярко-жёлтый) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 3005 (красное вино) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 5002 (ультрамарин) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 5005 (синий) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 6002 (зелёный) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 6005 (тёмно-зелёный) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 7001 (серое серебро) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 7004 (серый) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 8017 (тёмно-коричневый) | шт |
Заклёпка 3.2х8 RAL 9003 (белый сигнальный) | шт |
| |
Заклёпка 4,0х10 RAL 3005 (красное вино) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 3009 (оксидно-красный) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 3011 (красно-коричневый) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 5005 (синий) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 6002 (зелёный) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 6005 (тёмно-зелёный) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 7004 (серый) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 8017 (тёмно-коричневый) | шт |
Заклёпка 4,0х10 RAL 9003 (белый сигнальный) | шт |
| |
Заклёпка 4,8х12 RAL 1014 (слоновая кость) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 3005 (красное вино) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 3009 (оксидно-красный) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 3011 (красно-коричневый) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 5005 (синий) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 6002 (зелёный) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 6005 (тёмно-зелёный ) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 7004 (серый) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 8017 (тёмно-коричневый) | шт |
Заклёпка 4,8х12 RAL 9003 (белый сигнальный) | шт |
Обозначение | 3,2х (6-20) | 4,0х (6-20) | 4,8х (8-25) |
|
|
L2, диаметр отверстия под заклепку, мм | 3,3 | 4,1 | 4,9 |
|
|
D, диаметр заклепки, мм | 3,2 | 4 | 4,8 |
|
|
H, диаметр фланца, мм | 5,9-6,25 | 7,6-7,85 | 9,2-9,45 |
|
|
т, толщина фланца, мм | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
|
|
R, радиус, мм | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|
|
Р, мм | 27 | 27 | 27 |
|
|
Мин. вырыв. сила, кН | 1 | 1,5 | 2,2 |
|
|
Мин. срез. сила, кН | 0,67 | 1 | 1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение | 3,2х6 | 3,2х8 | 3,2х10 | 3,2х12 | 3,2х15 |
L, длина заклепки, мм | 5,8-6,6 | 7,8-8,6 | 9,8-10,6 | 11,8-12,6 | 15,8-16,6 |
F, мм | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 |
G, толщина закрепл. материала, мм | 1,9-2,9 | 2,9-4,9 | 4,9-6,9 | 6,9-8,9 | 10,9-12,9 |
Номин. вес 1000 штук, кг | 1,05 | 1,07 | 1,15 | 1,2 | 1,33 |
|
|
|
|
|
|
Обозначение | 4,0х16 | 4,0х18 | 4,0х20 | 4,8х8 | 4,8х10 |
L, длина заклепки, мм | 15,8-16,6 | 17,8-18,2 | 20,8-21,2 | 7,8-8,6 | 9,8-10,6 |
F, мм | 19,5 | 21,5 | 24,5 | 12 | 14 |
G, толщина закрепл. | 10,1-12,1 | 12,1-14,1 | 14,1-17,1 | 1,3-3,3 | 3,3-5,3 |
материала, мм |
|
|
|
|
|
Номин. вес 1000 штук, кг | 2,12 | 2,3 | 2,46 | 2,58 | 2,74 |
Обозначение | 3,2х20 | 4,0х6 | 4,0х8 | 4,0х10 | 4,0х12 | 4,0х14 |
L, длина заклепки, мм | 17,8-18,2 | 5,8-6,6 | 7,8-8,6 | 9,8-10,6 | 11,8-12,6 | 13,8-14,6 |
F, мм | 21 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |
G, толщина закрепл. материала, мм | 12,9-14,9 | 1-2,1 | 2,1-4,1 | 4,1-6,1 | 6,1-8,1 | 8,1-10,1 |
Номин. вес 1000 штук, кг | 1,44 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,82 | 1,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение | 4,8х12 | 4,8х14 | 4,8х16 | 4,8х18 | 4,8х20 | 4,8х25 |
L, длина заклепки, мм | 11,8-12,6 | 13,8-14,6 | 15,8-16,6 | 17,8-18,2 | 20,8-21,2 | 24,8-25,2 |
F, мм | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 |
G, толщина закрепл. | 5,3-7,3 | 7,3-9,3 | 10,3-11,3 | 11,3-13,3 | 13,3-16,3 | 16,3-20,3 |
материала, мм |
|
|
|
|
| |
Номин. вес 1000 штук, кг | 2,78 | 3,04 | 3,22 | 3,3 | 3,37 | 4,04 |