Сеть световая Uniel ULD-N2520-240 UL-00001354
- Характеристики
- Отзывы0
| Размер упаковки, мм | 160x140x230 |
| Размеры, мм | 2.5x2 м |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Световые гирлянды,Уличные светильники,Светодиодные гирлянды,Сети световые |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2500 |
| Дополнительные параметры | сетка светодиодная с эффектом мерцания |
| Серия | ULD-N2520-240 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Односерийные | UL_06733,UL_07938,UL_07939,UL_07940,UL_09565,UL_UL-00001354 |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Диапазон рабочих температур | -30-[+35] |
| Класс электробезопасности | I |
| Компоненты, входящие в комплект | кабель длиной - 1.5 м, контроллер |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 0.045 |
| Масса брутто, кг | 2.117 |
| Материал провода | полимер |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Общая мощность, Вт | 10.8 |
| Общее кол-во ламп | 240 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00515 |
| Площадь освещения, м2 | 5.4 |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 67 |
| Страна | Китай |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет лампы | белый |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Вес | 1.957 кг |
| Бренд | Uniel |
| Цвет провода | прозрачный |
Сеть световая Uniel ULD-N2520-240 UL-00001354 отзывы
Покупатели, которые приобрели Сеть световая Uniel ULD-N2520-240 UL-00001354, также купили
17 530 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
15 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 053 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
18 040 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
150 660 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
19 820 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
Рекомендуем посмотреть
3 459 ₽/шт.
Бренд: Uniel
3 926 ₽/шт.
Бренд: Uniel
1 641 ₽/шт.
Бренд: Uniel
657 ₽/шт.
Бренд: Uniel
390 ₽/шт.
1 379 ₽/шт.
Бренд: Uniel
1 486 ₽/шт.
4 398 ₽/шт.
6 018 ₽/шт.
Бренд: Uniel
5 ₽/шт.
198 ₽/шт.
195 ₽/шт.






































