Торшер Bogate's Farfalla 80510/1
- Характеристики
- Отзывы0
| Размер упаковки, мм | 925x525x240 |
| Размеры, мм | 420x1300 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Запись типов | Светильники,Торшеры |
| Высота (мин), мм | 1300 мм |
| Диаметр, мм | 420 |
| Дополнительные параметры | совместим с умной розеткой |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Диапазон рабочих температур | -10-[+40] |
| Класс электробезопасности | II |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество плафонов | 1 |
| Компоненты, входящие в комплект | провод электропитания с вилкой без заземления длиной 1.8 м |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 22 |
| Масса брутто, кг | 11.8 |
| Материал арматуры | металл |
| Место размещения | Пол |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 172 |
| Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | выключатель ножной |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.11 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Основной материал арматуры | металл |
| Основной цвет арматуры | желтый |
| Основной цвет плафонов | неокрашенный |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
| Ресурс лампы | 50 тыс. часов |
| Световой поток, лм | 2480 |
| Светоотдача, лм/Вт | 113 |
| Способ крепления к поверхности | без крепления |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | флористика |
| Страна | Китай |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Материал плафонов и подвесок | полимер |
| Направление плафонов | в стороны |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Основной материал плафонов | полимер |
| Цвет арматуры | золото |
| Поверхность плафонов и подвесок | прозрачный |
| Поверхность арматуры | глянцевый |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 7.8 раза больше |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Бренд | Bogate's |
Торшер Bogate's Farfalla 80510/1 отзывы
Покупатели, которые приобрели Торшер Bogate's Farfalla 80510/1, также купили
47 740 ₽/шт.
Бренд: Nowodvorski
15 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
25 350 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
1 053 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
29 920 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
19 560 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
195 ₽/шт.
137 ₽/шт.
Бренд: Lightstar
20 280 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
27 520 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
59 830 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
832 ₽/шт.
Бренд: SWG pro
24 890 ₽/шт.
Бренд: Milosh Tendence
Рекомендуем посмотреть
26 100 ₽/шт.
Бренд: Bogate's
9 080 ₽/шт.
Бренд: Bogate's
81 300 ₽/шт.
Бренд: Bogate's
42 600 ₽/шт.
Бренд: Bogate's
6 600 ₽/шт.
Бренд: Bogate's
7 518 ₽/шт.
Бренд: Bogate's
15 000 ₽/шт.
Бренд: Bogate's































