Tyvek® SOLID
- Обзор
 - Характеристики
 - Отзывы0
 
Tyvek® Solid  (1.5х50м) 75 кв.м
- Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра.
 - Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешетку кровли.
 - Дополнительная прочность при незначительном увеличении веса.
 - Антирефлекторное покрытие.
 - Возможно применение с элементами изоляции в стропилах.
 - Предназначен для гидроизоляции скатных кровель , в том числе мансардного типа.
 

Техническая спецификация
| Тип: | Tyvek® 2480В | ||
| Материал: | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | ||
| Масса: | 80 г/м2 | ||
| Огнестойкость по DIN 4102: | В2 | ||
| Показатель паропроницаемости Sd: (согласно DIN 52615)  | < 0,03 м | ||
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811): | > 2 м | ||
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94)  | > 15% | ||
| Сопротивление разрыву (согласно DIN 53857-1): | ок. 250 Н/5 см | ||
| Температурный диапазон применения: | от -73 °C до +100 °C | ||
| Стабильность против атмосферных воздействий: | 4 месяца | ||
| Прочие свойства: | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации  | 
||
| Стандартные размеры рулона: | ширина | длина | вес | 
| 1500 мм | 50 м | ок. 6 кг/75 м2 | |
| 1500 мм | 100 м | ок. 13 кг/150 м2 | |
| 2800 мм | 100 м | ок. 23 кг/280 м2 | |
Возможны изменения параметров, связанные с улучшением материала.
| Бренд | Tyvek | 

